貸会議室使用料
貸会議室 使用料
(税込 単位:円)
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||
9:00~ 12:30 | 13:00~ 16:30 | 17:00~ 21:00 | 9:00~ 16:30 | 13:00~ 21:00 | 9:00~ 21:00 | |||
ホール | 一般 | 平日 | 27,170 | 27,170 | 27,170 | 41,470 | 45,760 | 58,630 |
土・日祝日 | 33,440 | 33,440 | 33,440 | 51,040 | 56,320 | 72,160 | ||
会員 | 平日 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 31,130 | 34,320 | 44,000 | |
土・日祝日 | 25,080 | 25,080 | 25,080 | 38,280 | 42,240 | 54,120 | ||
大会議室 集会室 中会議室 | 一般 | 平日 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 15,730 | 17,380 | 22,000 |
土・日祝日 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 19,360 | 21,450 | 27,060 | ||
会員 | 平日 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 11,770 | 13,090 | 16,500 | |
土・日祝日 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 14,520 | 16,060 | 20,240 | ||
小会議室 研修室 | 一般 | 平日 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 8,250 | 9,240 | 11,440 |
土・日祝日 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 10,120 | 11,440 | 14,080 | ||
会員 | 平日 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 6,270 | 6,930 | 8,580 | |
土・日祝日 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 7,590 | 8,580 | 10,560 |
その他貸出備品
(税込 単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 |
ワイヤレススタンドマイク | 1本 | 1,100円 |
プロジェクター | 1式 | 1,100円 |
スクリーン | 1式 | 1,100円 |
- 各時間帯前後の超過時間は1時間を限度とし、各時間帯料金の30%額を割増します。
(但し8:30~21:00に限る) - 営利目的の場合は、上記利用料の30%の額を割増します。
- 展示品の搬入・搬出等の準備時間は、その時間帯の30%の額とします。
- 荷物等の搬入・搬出でエレベーターを専用使用するときは、下記料金をご負担いただきます。
(ホール 11,000円、会議室5,500円(税込)) - 常設以外の電気等を使用されたときは、別途料金をご負担いただきます。
(例:電化製品の展示会など)
貸会議室のお問い合わせは 明石商工会議所 貸室係 まで
TEL:078-911-1331
FAX:078-911-6738
TEL:078-911-1331
FAX:078-911-6738